适龄提示:本游戏适合18周岁以上进入
51金装传奇 7月23日烟火庆典概率
//= str_replace("
开服1-14天烟花 | 开服15-45天及以后烟花 | 开服46天及以后烟花 | |||||||||||
奖励类型 | 道具 | 概率下 | 概率上 | 奖励类型 | 道具 | 概率下 | 概率上 | 奖励类型 | 道具 | 概率下 | 概率上 | ||
大奖 | 上古神剑 | 3.39% | 3.99% | 大奖 | 天王石 | 3.45% | 3.98% | 大奖 | 苍穹刃甲源石 | 3.89% | 4.08% | ||
上古神甲 | 上古神剑 | 天王石 | |||||||||||
上古攻击首饰箱 | 上古神甲 | 三阶橙羽器装备 | |||||||||||
上古防御首饰箱 | 上古攻击首饰箱 | 二阶橙羽器装备 | |||||||||||
八星命星 | 上古防御首饰箱 | 一阶橙羽器装备 | |||||||||||
珍稀道具 | 星王攻击首饰箱 | 14.20% | 14.80% | 八星命星 | 八星命星 | ||||||||
星王防御首饰箱 | 珍稀道具 | 星王攻击首饰箱 | 17.86% | 18.01% | 珍稀道具 | 增益翼魂·紫 | 14.50% | 14.80% | |||||
时装·碧水游龙 | 星王防御首饰箱 | 抵抗翼魂·紫 | |||||||||||
时装·人鱼 | 时装·碧水游龙 | 时装·碧水游龙 | |||||||||||
七星命星 | 时装·人鱼 | 时装·人鱼 | |||||||||||
六星命星 | 七星命星 | 七星命星 | |||||||||||
魔血精华 | 六星命星 | 魔龙骨骸 | |||||||||||
深渊增益符文宝箱 | 魔龙骨骸 | 五星命星 | |||||||||||
深渊抵抗符文宝箱 | 深渊增益符文宝箱 | 深渊增益符文宝箱 | |||||||||||
稀有材料 | 天魔石 | 43.50% | 44.80% | 深渊抵抗符文宝箱 | 深渊抵抗符文宝箱 | ||||||||
月耀石 | 稀有材料 | 体魄灵石 | 48.20% | 49.50% | 稀有材料 | 体魄灵石 | 40.10% | 41.50% | |||||
星耀石 | 天魔石 | 天魔石 | |||||||||||
其他 | 元神经验丹 | 0.36% | 0.39% | 魔龙血石 | 魔龙血石 | ||||||||
高级神盾灵石 | 月耀石 | 月耀石 | |||||||||||
星耀石 | 星耀石 | ||||||||||||
其他 | 元神经验丹 | 28.51% | 30.49% | 其他 | 元神经验丹 | 39.62% | 41.51% | ||||||
高级神盾灵石 | 高级神盾灵石 | ||||||||||||
初级特技宝典·土 | |||||||||||||
初级特技宝典·火 |
51网页游戏:http://game.51.com/
上一篇: 51金装传奇双线s241服7月24日10点火爆开服
下一篇: 51金装传奇 7月23日跨服消费排行榜
相关公告:
- 51金装传奇 7月23日跨服消费排行榜2018-07-23 00:00:00
- 51金装传奇 7月23日金装庆典2018-07-22 23:00:00
- 51金装传奇双线s240服7月22日10点火爆开服2018-07-21 10:00:00
- 51金装传奇 7月21日~22日精彩活动2018-07-20 23:11:29
- 51金装传奇双线s239服7月20日10点火爆开服2018-07-19 10:00:00
- 51金装传奇 7月19日鉴宝活动2018-07-18 23:00:00
- 51金装传奇 7月18日10:00-13:00临时维护公告2018-07-18 09:37:26
- 51金装传奇 7.18~7.20精彩活动2018-07-17 23:23:04
- 51金装传奇双线s238服7月18日10点火爆开服2018-07-17 10:00:00